000 | 02337nmm a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 021375 | ||
002 | m | ||
003 | CO-UCACDB | ||
004 | m | ||
005 | 20180517122320.0 | ||
008 | 080516s2007 ck fr 000 0 spa d | ||
020 | _a9587101850 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _ack | ||
082 | 0 | 4 |
_bCDL _a332.644 _cM385 |
100 | 1 | _aMartínez Aldana, Clemencia | |
245 | 1 | 0 |
_aHerramientas de cobertura con futuros y opciones en mercados internacionales [Recurso electrónico] / _cClemencia Martínez Aldana |
264 |
_aBogotá : _bUniversidad Externado de Colombia, _c2007. |
||
300 |
_aCD-ROM _f1 |
||
500 | _aSOLICITAR EL LIBRO EN CIRCULACION Y PRESTAMO | ||
506 | _aEconomía | ||
520 | _aLos mercados nacionales e internacionales de activos financieros y commodities se ven expuestos en forma permanente a las fluctuaciones de los indicadores macroeconómicos como son: tasa de interés, tasa de cambio, volatilidad de precios, clima, etc., llevando a cambios sustanciales en las expectativas económicas y financieras de productores, importadores, exportadores, entidades financieras, gremios y entidades reguladoras. | ||
520 | _aPara implementar las aplicaciones de riesgo y de cobertura es prioritario tener una conceptualización de las finanzas internacionales y de su contexto en los mercados, aspectos que se enuncian en el presente libro, conjuntamente con los desarrollos casuísticos de negocios reales. | ||
520 | _aProducto de lo anterior, se hace necesario que en los niveles de dirección y gestión de las actividades económicas se tome conciencia de la importancia de enfrentar las presiones del mercado y sistemáticamente se estén monitoreando los fundamentales y las tendencias del análisis técnico. Asimismo, se debe asimilar la cultura del riesgo midiendo sus impactos, para establecer posiciones de cobertura en los mercados organizados de las bolsas especializadas, y así hacer frente a las contingencias y a la incertidumbre. | ||
650 | 0 | 7 | _aCOMERCIO EXTERIOR |
650 | 0 | 7 | _aFUTUROS [FINANZAS] |
650 | 0 | 7 | _aMERCADO DE CAPITALES |
650 | 0 | 7 | _aMERCADO DE FUTUROS |
650 | 0 | 7 | _aMERCADO DE VALORES |
650 | 0 | 7 | _aOPCIONES [FINANZAS] |
942 |
_2ddc _cCD-CDL |
||
999 |
_c12642 _d12642 |