000 | 02257nam a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 027707 | ||
002 | a | ||
003 | CO-UCACDB | ||
004 | m | ||
005 | 20230801175522.0 | ||
008 | 070330s2005 mx fr 000 0 spa d | ||
020 | _a9681866339 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _amx | ||
082 | 0 | 4 |
_a658.155 _cL318p |
100 | 1 |
_9212346 _aLara Haro, Alfonso de |
|
245 | 1 | 0 |
_aProductos derivados financieros : _binstrumentos, valuación y cobertura de riesgos / _cAlfonso de Lara Haro |
264 |
_aMéxico : _bLimusa, _c2005. |
||
300 |
_a185 p. _f5 |
||
506 | _aEconomía | ||
520 | _aEjemplos numéricos y aplicaciones en la valuación y en la mecánica de cobertura de riesgos, que facilitan la comprensión de los temas | ||
520 | _aEl libro contribuye a formar la cultura financiera de los mexicanos y será de gran utilidad para los empresarios que deseen cubrir sus riesgos de variación en las tasas de interés, tipos de cambio e índice bursátiles, de conformidad con los tiempos actuales en los que la incertidumbre en el comportamiento de estas variables hace difícil su predicción | ||
520 | _aEl mercado de productos derivados ha registrado un crecimiento muy importante en nuestro país y en el ámbito internacional en los últimos años. Productos financieros es un esfuerzo para difundir los principales conceptos de estos instrumentos operados en México desde un punto de vista pragmático, de tal suerte que los conceptos puedan ser entendidos por ejecutivos o estudiantes no expertos en la materia | ||
520 | _aExplicaciones accesibles de la arquitectura de los mercados de derivados y de sus instrumentos financieros básicos: | ||
520 | _afuturos, opciones y swaps, así como de sus aplicaciones, acompañadas de conceptos matemáticos básicos | ||
650 | 0 | 7 |
_aADMINISTRACION DE RIESGOS _9189768 |
650 | 0 | 7 |
_aANALISIS DE INVERSIONES - MODELOS MATEMATICOS _9212347 |
650 | 0 | 7 |
_aFUTUROS [FINANZAS] _9205683 |
650 | 0 | 7 |
_aMERCADO DE FUTUROS _9193013 |
650 | 0 | 7 |
_aRIESGO [FINANZAS] _9195325 |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c19677 _d19677 |