000 | 02524nab a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 015071 | ||
003 | CO-UCACDB | ||
005 | 20230801164529.0 | ||
008 | 120919s2009 ck fd 000 0 spa d | ||
040 |
_aCO-UCAC _cCO-UCAC |
||
041 | _aspa | ||
043 | _ack | ||
100 | 1 |
_982704 _aGutiérrez Betancur, Juan Carlos |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstimación multicriterio del costo de capital patrimonial / _cJuan Carlos Gutiérrez Betancur |
300 | _a20 p. | ||
336 |
_2rdacontenido _aTexto |
||
337 |
_2rdamedio _aNo mediado |
||
338 |
_2rdasoporte _avolumen |
||
506 | _aEconomía | ||
506 | _aIndustrial | ||
520 | _aLa estimación del costo del capital propio es un elemento clave en el proceso de presupuestación de capital. Analistas y gerentes financieros utilizan el CAPM para estimar el costo del patrimonio, el cual requiere tanto la medición de la prima de riesgo del mercado como la estimación de beta. En el caso de compañías públicamente cotizadas y bursátiles, el cálculo del costo del patrimonio se basa totalmente en la información disponible en los mercados financieros. Las firmas no transadas en bolsa no cuentan con suficiente información de mercado que permita construir un comparable exactamente válido. Este artículo propone un modelo multicriterio para determinar el costo del capital propio de compañías no transadas en bolsa. El Proceso Analítico de Jerarquías desarrollado por Thomas Saaty soporta la metodología propuesta para derivar prioridades relativas de factores de riesgo corporativos tangibles e intangibles. El modelo requiere que los administradores financieros y de empresas identifiquen las fuentes de información relevante para los datos de entrada requeridos. El mecanismo de verificación de inconsistencias incluido en el modelo AHP permite a los gerentes identificar las posibles inconsistencias, revisar las percepciones y juicios previos en orden a lograr una síntesis correcta. | ||
650 | 0 | 7 |
_aADMINISTRACION EN LA PRODUCCION _982705 |
650 | 0 | 7 |
_aANALISIS DE COSTOS _9193863 |
650 | 0 | 7 |
_aANALISIS FINANCIERO _9191360 |
650 | 0 | 7 |
_aCOSTOS DE PRODUCCION _9190585 |
650 | 0 | 7 |
_aMERCADO DE VALORES _9192993 |
650 | 0 | 7 |
_aMERCADOS DE CAPITALES _982710 |
650 | 0 | 7 |
_aOPCIONES [FINANZAS] _982711 |
650 | 0 | 7 |
_aRIESGO [FINANZAS] _9195325 |
773 | 0 |
_tAD-Minister _dMedellín : Universidad EAFIT, 2009 _gNo. 15 (jul.-dic. 2009) ; p.13-31 _x1692-0279 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/201 |
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c5638 _d5638 |